В этой статье мы рассмотрим полный список временных зон, совместимых с PHP. Мы охватим различные регионы мира, включая Европу, Азию, Африку, Индийский океан, Австралию, Тихий океан, Америку, Антарктику и Арктику. Мы также обсудим, как можно установить временную зону в PHP с помощью различных методов, таких как функция date_default_timezone_set()
, редактирование файла php.ini или использование .htaccess
или httpd.conf
.
Как установить временую зону в PHP?
date_default_timezone_set('Europe/Moscow');
date.timezone = Europe/Moscow
php_value date.timezone "Europe/Moscow"
1. Европа
Европа — это один из крупнейших континентов, и он охватывает множество различных временных зон. Некоторые из наиболее распространенных временных зон в Европе включают в себя:
Название | Город, страна | UTC |
---|---|---|
Europe/Amsterdam | Амстердам, Нидерланды | +01:00 |
Europe/Andorra | Андорра | +01:00 |
Europe/Astrakhan | Астрахань, Россия | +04:00 |
Europe/Athens | Афины, Греция | +02:00 |
Europe/Belgrade | Белград, Сербия | +01:00 |
Europe/Berlin | Берлин, Германия | +01:00 |
Europe/Bratislava | Братислава, Словакия | +01:00 |
Europe/Brussels | Брюссель, Бельгия | +01:00 |
Europe/Bucharest | Бухарест, Румыния | +02:00 |
Europe/Budapest | Будапешт, Венгрия | +01:00 |
Europe/Busingen | Бюзинген-ам-Хохрайн, Германия | +01:00 |
Europe/Chisinau | Кишинёв, Молдавия | +02:00 |
Europe/Copenhagen | Копенгаген, Дания | +01:00 |
Europe/Dublin | Дублин, Ирландия | 0 |
Europe/Gibraltar | Гибралтар | +01:00 |
Europe/Guernsey | Сент-Питер-Порт, Гернси | 0 |
Europe/Helsinki | Хельсинки, Финляндия | +02:00 |
Europe/Isle_of_Man | Остров Мэн | 0 |
Europe/Istanbul | Стамбул, Турция | +03:00 |
Europe/Jersey | Джерси | 0 |
Europe/Kaliningrad | Калининград, Россия | +02:00 |
Europe/Kiev | Киев, Украина | +02:00 |
Europe/Kirov | Киров, Россия | +03:00 |
Europe/Lisbon | Лиссабон, Португалия | 0 |
Europe/Ljubljana | Любляна, Словения | +01:00 |
Europe/London | Лондон, Великобритания | 0 |
Europe/Luxembourg | Люксембург | +01:00 |
Europe/Madrid | Мадрид, Испания | +01:00 |
Europe/Malta | Мальта | +01:00 |
Europe/Mariehamn | Мариехамн, Аланды | +02:00 |
Europe/Minsk | Минск, Беларусь | +03:00 |
Europe/Monaco | Монако | +01:00 |
Europe/Moscow | Москва, Россия | +03:00 |
Europe/Oslo | Осло, Норвегия | +01:00 |
Europe/Paris | Париж, Франция | +01:00 |
Europe/Podgorica | Подгорица, Черногория | +01:00 |
Europe/Prague | Прага, Чехия | +01:00 |
Europe/Riga | Рига, Латвия | +02:00 |
Europe/Rome | Рим, Италия | +01:00 |
Europe/Samara | Самара, Россия | +04:00 |
Europe/San_Marino | Сан-Марино | +01:00 |
Europe/Sarajevo | Сараево, Босния | +01:00 |
Europe/Saratov | Саратов, Россия | +04:00 |
Europe/Simferopol | Симферополь, Россия | +03:00 |
Europe/Skopje | Скопье, Македония | +01:00 |
Europe/Sofia | София, Болгария | +02:00 |
Europe/Stockholm | Стокгольм, Швеция | +01:00 |
Europe/Tallinn | Таллин, Эстония | +02:00 |
Europe/Tirane | Тирана, Албания | +01:00 |
Europe/Ulyanovsk | Ульяновск, Россия | +04:00 |
Europe/Uzhgorod | Ужгород, Украина | +02:00 |
Europe/Vaduz | Вадуц, Лихтенштейн | +01:00 |
Europe/Vatican | Ватикан | +01:00 |
Europe/Vienna |
Вена, Австрия
|
+01:00 |
Europe/Vilnius | Вильнюс, Литва | +02:00 |
Europe/Volgograd | Волгоград, Россия | +04:00 |
Europe/Warsaw | Варшава, Польша | +01:00 |
Europe/Zagreb | Загреб, Хорватия | +01:00 |
Europe/Zaporozhye | Запорожье, Украина | +02:00 |
Europe/Zurich | Цюрих, Швейцария | +01:00 |
2. Азия
Азия — самый большой континент на планете и, как следствие, имеет огромное количество временных зон. Некоторые из наиболее распространенных временных зон в Азии включают в себя:
Название | Город, страна | UTC |
---|---|---|
Asia/Aden | Аден, Йемен | +03:00 |
Asia/Almaty | Алма-Ата, Казахстан | +06:00 |
Asia/Amman | Амман, Иордания | +02:00 |
Asia/Anadyr | Анадырь, Россия | +12:00 |
Asia/Aqtau | Актау, Казахстан | +05:00 |
Asia/Aqtobe | Актобе, Казахстан | +05:00 |
Asia/Ashgabat | Ашхабад, Туркмения | +05:00 |
Asia/Atyrau | Атырау, Казахстан | +05:00 |
Asia/Baghdad | Багдад, Ирак | +03:00 |
Asia/Bahrain | Манама, Бахрейн | +03:00 |
Asia/Baku | Баку, Азербайджан | +04:00 |
Asia/Bangkok | Бангкок, Таиланд | +07:00 |
Asia/Barnaul | Барнаул, Россия | +07:00 |
Asia/Beirut | Бейрут, Ливан | +02:00 |
Asia/Bishkek | Бишкек, Киргизия | +06:00 |
Asia/Brunei | Бандар-Сери-Бегаван, Бруней | +08:00 |
Asia/Chita | Чита, Россия | +09:00 |
Asia/Choibalsan | Чойбалсан, Монголия | +08:00 |
Asia/Colombo | Коломбо, Шри-Ланка | +05:30 |
Asia/Damascus | Дамаск, Сирия | +02:00 |
Asia/Dhaka | Дакка, Бангладеш | +06:00 |
Asia/Dili | Дили, Восточный Тимор | +09:00 |
Asia/Dubai | Дубай, Оаэ | +04:00 |
Asia/Dushanbe | Душанбе, Таджикистан | +05:00 |
Asia/Famagusta | Фамагуста, Кипр | +02:00 |
Asia/Gaza | Газа, Палестинские территории | +02:00 |
Asia/Hebron | Хеврон, Палестинские территории | +02:00 |
Asia/Ho_Chi_Minh | Хошимине, Вьетнам | +07:00 |
Asia/Hong_Kong | Гонконг, Китай | +08:00 |
Asia/Hovd | Ховд, Монголия | +07:00 |
Asia/Irkutsk | Иркутск, Россия | +08:00 |
Asia/Jakarta | Джакарта, Индонезия | +07:00 |
Asia/Jayapura | Джаяпура, Индонезия | +09:00 |
Asia/Jerusalem | Иерусалим, Израиль | +02:00 |
Asia/Kabul | Кабул, Афганистан | +04:30 |
Asia/Kamchatka | Петропавловск-Камчатский, Россия | +12:00 |
Asia/Karachi | Карачи, Пакистан | +05:00 |
Asia/Kathmandu | Катманду, Непал | +05:45 |
Asia/Khandyga | Хандыга, Россия | +09:00 |
Asia/Kolkata | Колката, Индия | +05:30 |
Asia/Krasnoyarsk | Красноярск, Россия | +07:00 |
Asia/Kuala_Lumpur | Куала-Лумпур, Малайзия | +08:00 |
Asia/Kuching | Кучинг, Малайзия | +08:00 |
Asia/Kuwait | Эль-Кувейт, Кувейт | +03:00 |
Asia/Macau | Макао | +08:00 |
Asia/Magadan | Магадан, Россия | +11:00 |
Asia/Makassar | Макассар, Индонезия | +08:00 |
Asia/Manila | Манила, Филиппины | +08:00 |
Asia/Muscat | Маскат, Оман | +04:00 |
Asia/Nicosia | Никосия, Кипр | +02:00 |
Asia/Novokuznetsk | Новокузнецк, Россия | +07:00 |
Asia/Novosibirsk | Новосибирск, Россия | +07:00 |
Asia/Omsk | Омск, Россия | +06:00 |
Asia/Oral | Уральск, Казахстан | +05:00 |
Asia/Phnom_Penh | Пномпень, Камбоджа | +07:00 |
Asia/Pontianak | Понтианак, Индонезия | +07:00 |
Asia/Pyongyang | Пхеньяне, Северная Корея | +09:00 |
Asia/Qatar | Доха, Катар | +03:00 |
Asia/Qostanay | Костанай, Казахстан | +06:00 |
Asia/Qyzylorda | Кызылорда, Казахстан | +05:00 |
Asia/Riyadh | Эр-Рияд, Саудовская Аравия | +03:00 |
Asia/Sakhalin | Южно-Сахалинск, Россия | +11:00 |
Asia/Samarkand | Самарканд, Узбекистан | +05:00 |
Asia/Seoul | Сеул, Южная Корея | +09:00 |
Asia/Shanghai | Шанхай, Китай | +08:00 |
Asia/Singapore | Сингапур | +08:00 |
Asia/Srednekolymsk | Среднеколымск, Россия | +11:00 |
Asia/Taipei | Тайбэй, Китайская Республика | +08:00 |
Asia/Tashkent | Ташкент, Узбекистан | +05:00 |
Asia/Tbilisi | Тбилиси, Грузия | +04:00 |
Asia/Tehran | Тегеран, Иран | +04:30 |
Asia/Thimphu | Тхимпху, Бутан | +06:00 |
Asia/Tokyo | Токио, Япония | +09:00 |
Asia/Tomsk | Томск, Россия | +07:00 |
Asia/Ulaanbaatar | Маджуро, Маршалловы Острова | +08:00 |
Asia/Urumqi | Урумчи, Китай | +06:00 |
Asia/Ust-Nera | Усть-Нера, Россия | +10:00 |
Asia/Vientiane | Вьентьян, Лаос | +07:00 |
Asia/Vladivostok | Владивосток, Россия | +10:00 |
Asia/Yakutsk | Якутск, Россия | +09:00 |
Asia/Yangon | Нейпьидо, Мьянма | +06:30 |
Asia/Yekaterinburg | Екатеринбург, Россия | +05:00 |
Asia/Yerevan | Ереван, Армения | +04:00 |
3. Африка
Африка также имеет разнообразие временных зон. Некоторые из наиболее распространенных временных зон в Африке включают в себя:
Название | Город, страна | UTC |
---|---|---|
Africa/Abidjan | Абиджане, Кот-д’Ивуар | 0 |
Africa/Accra | Аккра, Гана | 0 |
Africa/Addis_Ababa | Аддис-Абеба, Эфиопия | +03:00 |
Africa/Algiers | Алжир | +01:00 |
Africa/Asmara | Асмэра, Эритрея | +03:00 |
Africa/Bamako | Бамако, Мали | 0 |
Africa/Bangui | Банги, Центральноафриканская Республика | +01:00 |
Africa/Banjul | Банжул, Гамбия | 0 |
Africa/Bissau | Бисау, Гвинея-Бисау | 0 |
Africa/Blantyre | Блантайр, Малави | +02:00 |
Africa/Brazzaville | Браззавиль, Конго | +01:00 |
Africa/Bujumbura | Бужумбура, Бурунди | +02:00 |
Africa/Cairo | Каир, Египет | +02:00 |
Africa/Casablanca | Касабланка, Марокко | +01:00 |
Africa/Ceuta | Сеута, Испания | +01:00 |
Africa/Conakry | Конакри, Гвинея | 0 |
Africa/Dakar | Дакар, Сенегал | 0 |
Africa/Dar_es_Salaam | Претория, ЮАР | +03:00 |
Africa/Djibouti | Джибути | +03:00 |
Africa/Douala | Яунде, Камерун | +01:00 |
Africa/El_Aaiun | Эль-Аюн, Западная Сахара | +01:00 |
Africa/Freetown | Фритаун, Сьерра-Леоне | 0 |
Africa/Gaborone | Габороне, Ботсвана | +02:00 |
Africa/Harare | Хараре, Зимбабве | +02:00 |
Africa/Johannesburg | Йоханнесбург, ЮАР | +02:00 |
Africa/Juba | Джуба, Южный Судан | +03:00 |
Africa/Kampala | Кампала, Уганда | +03:00 |
Africa/Khartoum | Хартум, Судан | +02:00 |
Africa/Kigali | Кигали, Руанда | +02:00 |
Africa/Kinshasa | Киншаса, ДР Конго | +01:00 |
Africa/Lagos | Лагос, Нигерия | +01:00 |
Africa/Libreville | Либревиль, Габон | +01:00 |
Africa/Lome | Ломе, Того | 0 |
Africa/Luanda | Луанда, Ангола | +01:00 |
Africa/Lubumbashi | Лубумбаши, ДР Конго | +02:00 |
Africa/Lusaka | Лусака, Замбия | +02:00 |
Africa/Malabo | Малабо, Экваториальная Гвинея | +01:00 |
Africa/Maputo | Мапуту, Мозамбик | +02:00 |
Africa/Maseru | Масеру, Лесото | +02:00 |
Africa/Mbabane | Мбабане, Свазиленд | +02:00 |
Africa/Mogadishu | Могадишо, Сомали | +03:00 |
Africa/Monrovia | Монровия, Либерия | 0 |
Africa/Nairobi | Найроби, Кения | +03:00 |
Africa/Ndjamena | Нджамена, Чад | +01:00 |
Africa/Niamey | Ниамей, Нигер | +01:00 |
Africa/Nouakchott | Нуакшот, Мавритания | 0 |
Africa/Ouagadougou | Уагадугу, Буркина-Фасо | 0 |
Africa/Porto-Novo | Порто-Ново, Бенин | +01:00 |
Africa/Sao_Tome | Сан-Томе, Сан-Томе и Принсипе | 0 |
Africa/Tripoli | Триполи, Ливия | +02:00 |
Africa/Tunis | Тунис | +01:00 |
Africa/Windhoek | Виндхук, Намибия | +02:00 |
4. Индийский океан
На островах Индийского океана также есть свои временные зоны. Некоторые из них включают в себя:
Название | Город, страна | UTC |
---|---|---|
Indian/Antananarivo | Антананариву, Мадагаскар | +03:00 |
Indian/Chagos | Диего-Гарсия | +06:00 |
Indian/Christmas | Флайинг-Фиш-Коув, Остров Рождества | +07:00 |
Indian/Cocos | Кокосовые острова | +06:30 |
Indian/Comoro | Морони, Коморы | +03:00 |
Indian/Kerguelen | Французские Южные Территории | +05:00 |
Indian/Mahe | Виктория, Сейшельские Острова | +04:00 |
Indian/Maldives | Мале, Мальдивы | +05:00 |
Indian/Mauritius | Порт-Луи, Маврикий | +04:00 |
Indian/Mayotte | Мамудзу, Майотта | +03:00 |
Indian/Reunion | Сен-Дени, Реюньон | +04:00 |
5. Австралия
Австралия имеет свои уникальные временные зоны, учитывая ее большой размер. Некоторые из них включают в себя:
Название | Город, страна | UTC |
---|---|---|
Australia/Adelaide | Аделаида | +09:30 |
Australia/Brisbane | Брисбен | +10:00 |
Australia/Broken_Hill | Брокен-Хилл | +09:30 |
Australia/Currie | Куррие | +10:00 |
Australia/Darwin | Дарвин | +09:30 |
Australia/Eucla | Юкла | +08:45 |
Australia/Hobart | Хобарт | +10:00 |
Australia/Lindeman | Линдеман-айленд | +10:00 |
Australia/Lord_Howe |
Лорд-Хау
|
+10:30 |
Australia/Melbourne | Мельбурн | +10:00 |
Australia/Perth | Перт | +08:00 |
Australia/Sydney | Сидней | +10:00 |
6. Тихий океан
Тихий океан также имеет несколько временных зон. Некоторые из них включают в себя:
Название | Город, страна | UTC |
---|---|---|
Pacific/Apia | Апиа, Самоа | +13:00 |
Pacific/Auckland | Окленд, Новая Зеландия | +12:00 |
Pacific/Bougainville | Бугенвиль, Папуа — Новая Гвинея | +11:00 |
Pacific/Chatham | Чатем, Новая Зеландия | +12:45 |
Pacific/Chuuk | Чуук, Микронезия | +10:00 |
Pacific/Easter | Остров Пасхи, Чили | -06:00 |
Pacific/Efate | Эфате, Вануату | +11:00 |
Pacific/Enderbury | Эндербери, Кирибати | +13:00 |
Pacific/Fakaofo | Факаофо, Токелау | +13:00 |
Pacific/Fiji | Сува, Фиджи | +12:00 |
Pacific/Funafuti | Фунафути, Тувалу | +12:00 |
Pacific/Galapagos | Галапагос, Эквадор | -06:00 |
Pacific/Gambier | Гамбье, Французская Полинезия | -09:00 |
Pacific/Guadalcanal | Гуадалканал, Соломоновы острова | +11:00 |
Pacific/Guam | Гуам, США | +10:00 |
Pacific/Honolulu | Гонолулу, Гавайи, США | -10:00 |
Pacific/Kiritimati | Остров Рождества | +14:00 |
Pacific/Kosrae | Остров Косраэ | +11:00 |
Pacific/Kwajalein | Кваджалейн, Маршалловы Острова | +12:00 |
Pacific/Majuro | Маджуро, Маршалловы Острова | +12:00 |
Pacific/Marquesas | Маркизские острова | -09:30 |
Pacific/Midway | Мидуэй, Внешние малые острова США | -11:00 |
Pacific/Nauru | Ярен, Науру | +12:00 |
Pacific/Niue | Ниуэ | -11:00 |
Pacific/Norfolk | Кингстон, Остров Норфолк | +11:00 |
Pacific/Noumea | Нумеа, Новая Каледония | +11:00 |
Pacific/Pago_Pago | Паго-Паго, Американское Самоа | -11:00 |
Pacific/Palau | Палау | +09:00 |
Pacific/Pitcairn | Адамстаун, Острова Питкэрн | -08:00 |
Pacific/Pohnpei | Понпеи, Микронезия | +11:00 |
Pacific/Port_Moresby | Порт-Морсби, Папуа — Новая Гвинея | +10:00 |
Pacific/Rarotonga | Аваруа, Острова Кука | -10:00 |
Pacific/Saipan | Сайпан, Северные Марианские острова | +10:00 |
Pacific/Tahiti | Папеэте, Французская Полинезия | -10:00 |
Pacific/Tarawa | Южная Тарава, Кирибати | +12:00 |
Pacific/Tongatapu | Pea, Тонга | +13:00 |
Pacific/Wake | Остров Уэйк, США | +12:00 |
Pacific/Wallis | Мата-Уту, Уоллис и Футуна | +12:00 |
7. Америка
Америка, как и Азия, имеет много временных зон. Некоторые из наиболее распространенных временных зон в Америке включают в себя:
Название | Город, страна | UTC |
---|---|---|
America/Adak | Адак, США | -09:00 |
America/Anchorage | Анкоридж, США | -08:00 |
America/Anguilla | Валли, Ангилья | -04:00 |
America/Antigua | Антигуа | -04:00 |
America/Araguaina | Арагуаина, Бразилия | -03:00 |
America/Argentina/Buenos_Aires | Буэнос-Айрес, Аргентина | -03:00 |
America/Argentina/Catamarca | Катамарка, Аргентина | -03:00 |
America/Argentina/Cordoba | Кордова, Аргентина | -03:00 |
America/Argentina/Jujuy | Жужуй, Аргентина | -03:00 |
America/Argentina/La_Rioja | Ла-Риоха, Аргентина | -03:00 |
America/Argentina/Mendoza | Мендоса, Аргентина | -03:00 |
America/Argentina/Rio_Gallegos | Рио-Гальегос, Аргентина | -03:00 |
America/Argentina/Salta | Сальта, Аргентина | -03:00 |
America/Argentina/San_Juan | Сан-Хуан, Аргентина | -03:00 |
America/Argentina/San_Luis | Сан-Луис, Аргентина | -03:00 |
America/Argentina/Tucuman | Сан-Мигель-де-Тукуман, Аргентина | -03:00 |
America/Argentina/Ushuaia | Ушуайя, Аргентина | -03:00 |
America/Aruba | Остров Аруба | -04:00 |
America/Asuncion | Асунсьон, Парагвай | -04:00 |
America/Atikokan | Атикокан, Канада | -05:00 |
America/Bahia | Баия, Бразилия | -03:00 |
America/Bahia_Banderas | Баия-де-Бандерас, Мексика | -05:00 |
America/Barbados | Бриджтаун, Барбадос | -04:00 |
America/Belem | Белен, Бразилия | -03:00 |
America/Belize | Белиз | -06:00 |
America/Blanc-Sablon | Блан Саблон, Канада | -04:00 |
America/Boa_Vista | Боа-Виста, Бразилия | -04:00 |
America/Bogota | Богота, США | -05:00 |
America/Boise | Бойсе, США | -06:00 |
America/Cambridge_Bay | Кеймбридж-Бей, Канада | -06:00 |
America/Campo_Grande | Кампу-Гранди, Бразилия | -04:00 |
America/Cancun | Канкун, Мексика | -05:00 |
America/Caracas | Каракас, Венесуэла | -04:00 |
America/Cayenne | Кайенна, Французская Гвиана | -03:00 |
America/Cayman | Каймановы Острова | -05:00 |
America/Chicago | Чикаго, США | -05:00 |
America/Chihuahua | Чиуауа, Мексика | -06:00 |
America/Costa_Rica | Коста-Рика | -06:00 |
America/Creston | Крестон, Канада | -07:00 |
America/Cuiaba | Куяба, Бразилия | -04:00 |
America/Curacao | Кюрасао | -04:00 |
America/Danmarkshavn | Данмарксхавн, Гренландия | 0 |
America/Dawson | Доусон, Канада | -07:00 |
America/Dawson_Creek | Досон-Крик, Канада | -07:00 |
America/Denver | Денвер, США | -06:00 |
America/Detroit | Детройт, США | -04:00 |
America/Dominica | Доминика | -04:00 |
America/Edmonton | Эдмонтон, Канада | -06:00 |
America/Eirunepe | Эйрунепе, Бразилия | -05:00 |
America/El_Salvador | Сальвадор | -06:00 |
America/Fort_Nelson | Форт Нельсон, Канада | -07:00 |
America/Fortaleza | Форталеза, Бразилия | -03:00 |
America/Glace_Bay | Глейс-Бей, Канада | -03:00 |
America/Godthab | Нуук, Гренландия | -02:00 |
America/Goose_Bay | Торсхавн, Фарерские острова | -03:00 |
America/Grand_Turk | Монтеррей, Мексика | -04:00 |
America/Grenada | Гренада | -04:00 |
America/Guadeloupe | Гваделупа | -04:00 |
America/Guatemala | Гватемале, Гватемала | -06:00 |
America/Guayaquil | Гуаякиль, Эквадор | -05:00 |
America/Guyana | Джорджтаун, Гайана | -04:00 |
America/Halifax | Галифакс, Канада | -03:00 |
America/Havana | Гавана, Куба | -04:00 |
America/Hermosillo | Эрмосильо, Мексика | -07:00 |
America/Indiana/Indianapolis | Индианаполис, США | -04:00 |
America/Indiana/Knox | Нокс, США | -05:00 |
America/Indiana/Marengo | Маренго, США | -04:00 |
America/Indiana/Petersburg | Питерсберг, США | -04:00 |
America/Indiana/Tell_City | Телл-Сити, США | -05:00 |
America/Indiana/Vevay | Вевей, США | -04:00 |
America/Indiana/Vincennes | Винсеннес, США | -04:00 |
America/Indiana/Winamac | Винамац, США | -04:00 |
America/Inuvik | Инувик, Канада | -06:00 |
America/Iqaluit | Икалуит, Канада | -04:00 |
America/Jamaica | Ямайка | -05:00 |
America/Juneau | Джуно, США | -08:00 |
America/Kentucky/Louisville | Луисвилл, США | -04:00 |
America/Kentucky/Monticello | Монтиселло, США | -04:00 |
America/Kralendijk | Кралендейк, Нидерланды | -04:00 |
America/La_Paz | Ла-Пас, Боливия | -04:00 |
America/Lima | Лима, Перу | -05:00 |
America/Los_Angeles | Лос-Анджелес, США | -07:00 |
America/Lower_Princes | Ловер Принсес, Синт-Мартен | -04:00 |
America/Maceio | Масейо, Бразилия | -03:00 |
America/Managua | Манагуа, Никарагуа | -06:00 |
America/Manaus | Манаус, Бразилия | -04:00 |
America/Marigot | Мариго, Сен-Мартен | -04:00 |
America/Martinique | Форт-де-Франс, Мартиника | -04:00 |
America/Matamoros | Матаморос, Мексика | -05:00 |
America/Mazatlan | Масатлан, Мексика | -06:00 |
America/Menominee | Меномини, США | -05:00 |
America/Merida | Мерида, Мексика | -05:00 |
America/Metlakatla | Метлакатла, США | -08:00 |
America/Mexico_City | Мехико, Мексика | -05:00 |
America/Miquelon | Микелон | -02:00 |
America/Moncton | Монктон, Канада | -03:00 |
America/Monterrey | Монтерей, США | -05:00 |
America/Montevideo | Монтевидео, Уругвай | -03:00 |
America/Montserrat | Плимут, Монтсеррат | -04:00 |
America/Nassau | Нассау, Багамские Острова | -04:00 |
America/New_York | Нью-Йорк, США | -04:00 |
America/Nipigon | Нипигон, Канада | -04:00 |
America/Nome | Хьюстон, США | -08:00 |
America/Noronha | Фернанду-ди-Норонья, Бразилии | -02:00 |
America/North_Dakota/Beulah | Бойла, США | -05:00 |
America/North_Dakota/Center | Сентер, США | -05:00 |
America/North_Dakota/New_Salem | Новый Салем, США | -05:00 |
America/Ojinaga | Ойинага, Мексика | -06:00 |
America/Panama | Панама | -05:00 |
America/Pangnirtung | Пангниртунг, Канада | -04:00 |
America/Paramaribo | Парамарибо, Суринам | -03:00 |
America/Phoenix | Финикс, США | -07:00 |
America/Port-au-Prince | Порт-о-Пренс, Гаити | -04:00 |
America/Port_of_Spain | Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго | -04:00 |
America/Porto_Velho | Порту-Велью, Бразилия | -04:00 |
America/Puerto_Rico | Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | -04:00 |
America/Punta_Arenas | Пунта Аренас, Чили | -03:00 |
America/Rainy_River | Рейни-Ривер, Канада | -05:00 |
America/Rankin_Inlet | Ранкин-Инлет, Канада | -05:00 |
America/Recife | Ресифи, Бразилия | -03:00 |
America/Regina | Реджайна, Канада | -06:00 |
America/Resolute | Резольют, Канада | -05:00 |
America/Rio_Branco | Риу-Бранку, Бразилия | -05:00 |
America/Santarem | Сантарен, Бразилия | -03:00 |
America/Santiago | Консепсьон, Чили | -04:00 |
America/Santo_Domingo | Санто-Доминго, Доминиканская Республика | -04:00 |
America/Sao_Paulo | Сан-Паулу, Бразилия | -03:00 |
America/Scoresbysund | Иллоккортоормиут, Дания | 0 |
America/Sitka | Ситка, США | -08:00 |
America/St_Barthelemy | Сен-Бартельми | -04:00 |
America/St_Johns | Сент-Джонс, Канада | -02:30 |
America/St_Kitts | Бастер, Сент-Китс и Невис | -04:00 |
America/St_Lucia | Кастри, Сент-Люсия | -04:00 |
America/St_Thomas | Сент-Томас, Канада | -04:00 |
America/St_Vincent | Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины | -04:00 |
America/Swift_Current | Свифт-Каррент, Канада | -06:00 |
America/Tegucigalpa | Тегусигальпа, Гондурас | -06:00 |
America/Thule | Туле, Гренландия | -03:00 |
America/Thunder_Bay | Тандер-Бей, Канада | -04:00 |
America/Tijuana | Тихуана, Мексика | -07:00 |
America/Toronto | Торонто, Канада | -04:00 |
America/Tortola | Тортола, Британские Виргинские острова | -04:00 |
America/Vancouver | Ванкувер, Канада | -07:00 |
America/Whitehorse | Уайтхорс, Канада | -07:00 |
America/Winnipeg | Виннипег, Канада | -05:00 |
America/Yakutat | Якутат, США | -08:00 |
America/Yellowknife | Йеллоунайф, Канада | -06:00 |
8. Антарктика
Антарктика, хотя и не имеет постоянных жителей, также имеет свои временные зоны для научных исследований.
Название | Город, страна | UTC |
---|---|---|
Antarctica/Casey | Кейси | +08:00 |
Antarctica/Davis | Дейвис | +07:00 |
Antarctica/DumontDUrville | Dumont d’Urville | +10:00 |
Antarctica/Macquarie | Маккуори | +11:00 |
Antarctica/Mawson | Моусон | +05:00 |
Antarctica/McMurdo | Мак-Мердо | +12:00 |
Antarctica/Palmer | Палмер | -03:00 |
Antarctica/Rothera | Ротера | -03:00 |
Antarctica/Syowa | Сёва | +03:00 |
Antarctica/Troll | Тролль | +02:00 |
Antarctica/Vostok | Восток | +06:00 |
9. Арктика
Арктика также имеет свои уникальные временные зоны, хотя они в основном применяются к научным исследованиям.
Название | Город, страна | UTC |
---|---|---|
Arctic/Longyearbyen | Лонгйир, Норвегия | +02:00 |
В этой статье мы рассмотрели обширный список временных зон, совместимых с PHP. Знание этих временных зон позволит вам более точно настраивать даты и время в ваших PHP-приложениях или веб-сайтах, обеспечивая корректное отображение времени для пользователей из разных частей мира. Надеемся, что эта информация была полезной для вас!