Nvidia уверенно лидирует на рынке видеокарт.
По сентябрьскому отчету Steam, все позиции в топ-30 занимают исключительно решения от Nvidia. AMD не успевает за конкурентом, несмотря на постоянные попытки выйти на новый уровень.
Открыть таблицу стим
Видеокарты | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Октябрь |
---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 6.19% | 5.66% | 5.88% | 5.51% | 5.86% | +0.35% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.82% | 3.02% | 3.47% | 3.41% | 4.58% | +1.17% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 2.84% | 3.58% | 3.21% | 4.55% | 4.37% | -0.18% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 2.31% | 2.45% | 2.84% | 2.90% | 3.66% | +0.76% |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 4.52% | 4.16% | 4.00% | 3.91% | 3.64% | -0.27% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3.84% | 3.56% | 3.58% | 3.43% | 3.57% | +0.14% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3.70% | 3.36% | 3.52% | 3.15% | 3.31% | +0.16% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 3.75% | 3.40% | 3.43% | 3.14% | 3.30% | +0.16% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 3.37% | 3.36% | 3.00% | 3.50% | 3.00% | -0.50% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | 2.46% | 2.38% | 2.76% | 2.52% | 2.91% | +0.39% |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 3.55% | 3.16% | 3.10% | 2.93% | 2.81% | -0.12% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2.90% | 2.77% | 2.69% | 2.80% | 2.69% | -0.11% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 2.58% | 2.29% | 2.21% | 2.14% | 1.98% | -0.16% |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.34% | 2.11% | 2.09% | 1.98% | 1.94% | -0.04% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 2.38% | 2.18% | 2.33% | 2.16% | 1.94% | -0.22% |
Intel Iris Xe Graphics | 2.05% | 1.93% | 1.95% | 1.96% | 1.91% | -0.05% |
AMD Radeon Graphics | 2.29% | 2.05% | 2.06% | 1.99% | 1.90% | -0.09% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 0.57% | 0.77% | 0.95% | 1.12% | 1.47% | +0.35% |
Intel(R) UHD Graphics | 1.64% | 1.48% | 1.53% | 1.47% | 1.45% | -0.02% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1.57% | 1.44% | 1.45% | 1.37% | 1.39% | +0.02% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.66% | 1.51% | 1.52% | 1.55% | 1.39% | -0.16% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.34% | 1.27% | 1.33% | 1.16% | 1.21% | +0.05% |
AMD Radeon(TM) Graphics | 1.14% | 1.09% | 1.10% | 1.20% | 1.21% | +0.01% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 1.33% | 1.21% | 1.20% | 1.17% | 1.20% | +0.03% |
На первой строчке по популярность rtx 3060, второе место заняла 4060.
Почему Nvidia лучше AMD?
Основные причины предпочтений геймеров — производительность Nvidia в играх с трассировкой лучей и отличное масштабирование. Как отмечается, «геймеры по-прежнему предпочитают Nvidia, а не AMD» именно из-за этих факторов. Ray-Tracing и DLSS стали ключевыми технологиями, которыми AMD пока не может похвастаться в полной мере.
Будущее AMD
AMD не сдается. Компания начала сотрудничество с Sony и активно работает над новой архитектурой RDNA 4, стремясь улучшить трасировку лучшей при помощи искуственного интелекта. Однако текущая версия RDNA 3 не смогла оказать значительного влияния на рынок. AMD сосредоточится на среднем ценовом сегменте с выпуском моделей RX 8700 XT и 8800 XT, выпустив их на несколько месяцев раньше чтобы составить конкуренцию GeForce RTX 5070.
Рынок видеокарт сегодня:
- 1080p остается самым популярным разрешением среди геймеров. Это одна из причин по которым AMD больше не хочет конкурировать с дорогими видеокартами.
- AMD планирует выпустить модели RX 8700 XT и 8800 XT на несколько месяцев раньше RTX 50-той серии, чтобы укрепить свои позиции в среднем сегменте.
- Nvidia продолжает совершенствовать технологии, включая RTX и DLSS, чтобы оставаться на вершине.
P.S. Nvidia пока на вершине, но AMD не собирается уступать. Следите за обновлениями!